Sizing Guide
Sports Bras
Size | Suggested Cup Range |
---|---|
XS | 30A, 30B, 30C, 30D, 32A, 32B |
S | 32A, 32B, 32C, 32D, 34A, 34B |
M | 34A, 34B, 34C, 34D, 36A, 36B |
L | 36A, 36B, 36C, 36D, 38A, 38B |
XL | 38A, 38B, 38C, 38D |
Leggings/Shorts
Size | Waist (cm) | Hip (cm) |
---|---|---|
XS | 58–64 | 81–86 |
S | 64–69 | 86–91 |
M | 69–74 | 91–97 |
L | 74–79 | 97–102 |
XL | 79–84 | 102–107 |
Sleeveless Tank Tops
Size | Length (cm) | Chest Circumference (cm) |
---|---|---|
S | 42 | 84 |
M | 44 | 89 |
L | 46 | 94 |